水道局では定期的に水質検査を行っています。
令和6年度4月〜10月に行った市内の蛇口26カ所の水質検査の結果は、下記のとおり基準値を満たしており、安全な水道水であることを確認しています。
水質検査結果は、ホームページの他に、広報紙「仙台の水道 H2O」や水質年報でお客様にお知らせします。
水質基準項目
「水質項目」の項目名をクリックすると、各項目の解説ページへ移動します。
※水質基準は、生涯にわたり水道水を飲み続けても人の健康に影響を生じない水準を基に、安全性を十分考慮して定められています。
No. | 水質項目 | 水質基準 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
42 | ジェオスミン | 0.01μg/L以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.01μg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
水質管理目標設定項目
「水質項目」の項目名をクリックすると、各項目の解説ページへ移動します。
No. | 水質項目 | 目標値 |
---|---|---|
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 |
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
5 | トルエン | 0.4mg/L以下 |
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 |
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
8 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
9 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
10 | 農薬類* | 1以下 |
11 | 残留塩素 | 1mg/L以下 |
12 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
13 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
14 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
15 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
16 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
17 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
18 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 |
19 | 濁度 | 1度以下 |
20 | pH値 | 7.5程度 |
21 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1以上0以下 |
22 | 従属栄養細菌 | 2000個/mL以下(暫定) |
23 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
24 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
25 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 |
*「農薬類」について
- 評価方法は、農薬ごとにその検出値を目標値で除し、それら(測定した農薬すべて)を総和した量(農薬の検出値が定量下限値を下まわった場合は0とする)としています。
- 茂庭配水、国見浄水、中原配水、福岡浄水、熊ヶ根浄水及び太白配水所(県広域水道)で5月〜8月検査を行います。
浄水場(出口)及び検査地点ごとの水質検査結果
下記浄水場名及び検査地点名をクリックすると、浄水場(出口)及び検査地点ごとの水質検査結果がご覧になれます。
検査地点名
- 荒井三丁目(PDF:46KB)
- 四郎丸字大宮(PDF:47KB)
- 岩切字東河原(PDF:47KB)
- 栄三丁目(PDF:46KB)
- 小鶴一丁目(PDF:47KB)
- 東仙台七丁目(PDF:46KB)
- 鶴ヶ谷一丁目(PDF:47KB)
- 川内澱橋通(PDF:47KB)
- 福岡字平場(PDF:47KB)
- 岩切字昭和東(PDF:47KB)
- 松陵一丁目(PDF:54KB)
(令和6年10月分から)高森三丁目(PDF:50KB) - 加茂一丁目(PDF:46KB)
- 栗生二丁目(PDF:46KB)
- 赤坂一丁目(PDF:46KB)
- 上愛子字街道(PDF:47KB)
- 長袋字亀ヶ森山(PDF:47KB)
- 作並字相ノ沢(PDF:47KB)
- 川平三丁目(PDF:46KB)
- 大倉字赤坂(PDF:47KB)
- 作並字長原(PDF:47KB)
- 馬場字新田町(PDF:47KB)
- 馬場字野尻町北(PDF:47KB)
- 湯元字橋本(PDF:47KB)
- 土手内一丁目(PDF:46KB)
- 栗生一丁目(PDF:46KB)
- 錦ヶ丘七丁目(PDF:47KB)
浄水場名
- 茂庭浄水場(PDF:52KB)
- 国見浄水場(PDF:52KB)
- 中原浄水場(PDF:52KB)
- 福岡浄水場(PDF:52KB)
- 熊ヶ根浄水場(PDF:52KB)
- 作並浄水場(PDF:47KB)
- 滝原浄水場(PDF:47KB)
- 野尻浄水場(PDF:46KB)
- 太白配水(PDF:52KB)
全地点
お問い合わせ先
水質管理課水質管理係
電話番号:022-281-3111
ファクス:022-281-3112